穿越火线手游vip价格表2022
- 编辑:飞飞系统
- 时间:2022-07-08
-
穿越火线枪战王者下载最新腾讯版
v1.0.25 / 1900MB
手机游戏 / 简体中文
- 查看
穿越火线手游vip价格表2022中,每一个等级所需要消耗的钱都为大家整理出来了,看看你想要达到自己希望的等级需要花多少钱呢,小编在这里建议大家理性消费,不要勉强哦!
以下就是穿越火线手游vip价格表2022全部内容了,大家可以查看以下。
VIP等级 | 消耗 | 特权 |
V1 | 6元人民币,60钻石 | 巴雷特3天,1W金,点金暴击率提升 |
V2 | 30元人民币,300钻石 | 黄金沙鹰-A3天,复活币3个,2W金,获得经验加成3%,金币加成2% |
V3 | 188.8元人民币,1888钻石 | 黄金沙鹰-A7天,疯狂宝贝7天,3W金,经验加成5%,金币加成3% |
V4 | 588.8元人民币,5888钻石 | 黄金AWM-A(14天),疯狂宝贝(14天),5W金,经验加成8%,金币加成5% |
V5 | 1088.8元人民币,10888钻石 | 黄金AK47-A(30天),疯狂宝贝(30天),7W金,经验加成10%,金币加成8% |
V6 | 2888.8元人民币,28888钻石 | M4A1-暗金风暴(永久),黄金沙鹰-A(90天),黄金AWM-A(90天),10W金,经验加成20%,金币加成10% |
V7 | 5888.8元人民币,58888钻 | |
V8 | 12888.8元人民币,128888钻 | |
V9 | 28888.8元人民币,288888钻 |
最高等级的V9接近3万元,还是很多的,大家理性消费。